Copyright ©
Mindbreeze GmbH, A-4020 Linz, 08.02.2022.
Alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.
Diese Unterlagen sind streng vertraulich. Durch die Übermittlung und Präsentation dieser Unterlagen alleine werden keine Rechte an unserer Software, an unseren Dienstleistungen und Dienstleistungsresultaten oder sonstigen geschützten Rechten begründet.
Die Weitergabe, Veröffentlichung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet.
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z.B. Benutzer/-innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.
Hier finden Sie eine kurze Liste mit den am öftesten genutzten Suchausdrücken. Diese werden Ihnen helfen Ihre Suche zu verfeinern und zu verbessern. Bitte beachten Sie, dass bei Suchbegriffen nicht auf Groß- und Kleinschreibung geachtet wird.
Anwendungsbeispiel | Findet Dateien die... |
auto test | die Wörter auto und test enthalten. |
mind (extension:doc OR extension:xls OR extension:msg) | das Wort mind enthalten und die Dateiendung .doc, .xls oder .msg haben. |
"Knowledge is a matter of seconds" | die exakt den Ausdruck knowledge is a matter of seconds enthalten. |
"Mindbreeze" AND "Search" | die Wörter Mindbreeze und Search enthalten. |
("Mindbreeze" OR "Search") "Software" | das Wort Mindbreeze oder Search und das Wort software enthalten. |
Mindbreeze NEAR Search | das Wort Mindbreeze in Nähe des Wortes Search enthalten. |
Mindbreeze NOT langsam | das Wort Mindbreeze und nicht das Wort langsam enthalten. |
content:2016 TO 2018 | im Inhalt Zahlen zwischen 2016 und 2018 enthalten. |
mes:size:[1KB TO 4KB] | eine Größe zwischen 1 KB und 4 KB haben |
mes:date:[2018-01-01 TO 2018-12-31] | ein Datum zwischen 2018-01-01 und 2018-12-31 haben |
(InSpire^2.0 OR “InSite“) AND “efficient“ | InSpire oder InSite und efficient enthalten. Vorkommnisse von "InSpire" werden doppelt so stark bewertet wie jene der anderen Suchbegriffe. |
Alle Steuerelemente befinden sich in der Tabulator-Reihenfolge. Das bedeutet, dass Sie sich von einem Steuerelement zum anderen vorwärts und rückwärts bewegen können.
Bekannte Metadaten-Suche | Bedeutung | Geben Sie in das Suchfeld ein |
title | Name | title:integration |
extension | Dateiendung | extension:doc search |
directory | Verzeichnis | directory:review |
subject | Betreff | subject:Mindbreeze |
from | Von | from:Lehner |
to | An | to:Lehner |
url | Web-Adresse | url:"www.mindbreeze.com" |
content | (nicht angezeigt) | content:search content:server |
Kombination von Metadaten | title:integration from:Smith extension:doc |
Weitere Metadaten können im Kontext der installierten Konnektoren konfiguriert werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.