Die Nutzungsanalyse zeichnet gewisse Aktionen bei der Nutzung der Suche auf. Z.B.: Weiterblättern der Ergebnisliste, öffnen der Vorschau. In app.telemetry können diese Aktionen dargestellt werden. Diese Daten können in Zukunft zur Verbesserung des Ergebnisrankings verwendet werden.
In app.telemetry muss zuerst ein neuer Log-Pool angelegt werden. Name des Pools: „Client Service Query Log“. Application: „Mindbreeze“, Application Tier: „Client Service Query Log”, Database: “telemetrydb”, Database Table Prefix: “client_service_query_log”, Permanent Software-Telemetry Log-Level: “Standard”.
Anschließend müssen die Logdefinitions importiert werden. Details siehe Fabasoft-AppTelemetry-Log-Pools-Installieren
Im neuen Log-Pool werden nun Benutzungsaktionen protokolliert.
Folgende Aktionen werden unterstützt:
Suchanfragen
Einschränkungen der Suche
Weiterblättern der Ergebnisliste
Vorschau
Öffnen/Schließen
Scrollen in Vorschau
Suchtreffer öffnen
Beschreibung | |||||||||||||||||||
Start Time | Startzeitpunkt der Aktion. | ||||||||||||||||||
Duration | Dauer der Aktion in ms, aktuell nur bei QUERY-Aktionen befüllt. | ||||||||||||||||||
Running | Läuft die Aktion noch. | ||||||||||||||||||
Service | Name des auslösenden Client Services. | ||||||||||||||||||
Agent | Mindbreeze InSpire Appliance des auslösenden Client Services. | ||||||||||||||||||
Errors | Immer 0. | ||||||||||||||||||
Action Trigger | Immer leer. | ||||||||||||||||||
Action |
| ||||||||||||||||||
Operation |
| ||||||||||||||||||
Action Target |
| ||||||||||||||||||
Search User | Der Benutzername. | ||||||||||||||||||
Session ID | ID der Benutzersitzung. Eine neue Sitzung wird erzeugt, wenn: der Suchbegriff geändert wurde UND die letzte Suche eine Minute her ist Die ID kann für mehrere Benutzer gleich sein. Die ID kann für einen Benutzer auch mehrmals vergeben werden, falls zum selben Zeitpunkt in unterschiedlichen Tabs/Fenstern gestartet wurde. | ||||||||||||||||||
Query ID | ID für die Verfolgung einer Suche. Wird geändert, wenn sich der Suchbegriff ändert. Die ID kann für mehrere Benutzer gleich sein. Die ID kann für einen Benutzer auch mehrmals vergeben werden, falls zum selben Zeitpunkt in unterschiedlichen Tabs/Fenstern gestartet wurde. | ||||||||||||||||||
Refinement ID | ID für die Verfolgung der Einschränkung einer Suche. Wird geändert, wenn sich Einschränkungen ändern. Die ID kann für mehrere Benutzer gleich sein. Die ID kann für einen Benutzer auch mehrmals vergeben werden, falls zum selben Zeitpunkt in unterschiedlichen Tabs/Fenstern gestartet wurde. | ||||||||||||||||||
Previous Query ID | Query ID der vorigen Suche. Zur Verfolgung einer Suche. | ||||||||||||||||||
Previous Refinement ID | Refinement ID der vorigen Suche. Zur Verfolgung einer Suche. | ||||||||||||||||||
Referer | URL der aufrufenden Seite. | ||||||||||||||||||
Referer Host | Hostname der aufrufenden Seite. | ||||||||||||||||||
Referer Port | Port der aufrufenden Seite. | ||||||||||||||||||
Referer Path | URL-Pfad der aufrufenden Seite. | ||||||||||||||||||
Session Description | Feld session_description des UserContexts der Suchanfrage. | ||||||||||||||||||
Query | Der Suchbegriff. | ||||||||||||||||||
Query Expr | Die strukturierte Suchanfrage. | ||||||||||||||||||
Query Constraint | Verwendete Einschränkung. | ||||||||||||||||||
Relevance Parameters | Verwendete Relevanzparameter. | ||||||||||||||||||
Order By | Das Sortierkriterium. | ||||||||||||||||||
Request Name | Feldname der Suchanfrage. | ||||||||||||||||||
Order Direction | Die Sortierrichtung. | ||||||||||||||||||
Results | Anzahl der gelieferten Resultate. | ||||||||||||||||||
Total Count | Gesamtanzahl, der für den Benutzer auffindbaren Treffer für die aktuelle Suche | ||||||||||||||||||
Extend Tab ID | Immer leer. | ||||||||||||||||||
Tab ID | ID des ausgewählten Suchreiters. | ||||||||||||||||||
No Results |
| ||||||||||||||||||
Termination Cause |
| ||||||||||||||||||
Result ID | Die ID des Resultats. | ||||||||||||||||||
Result Position | Die Position des Resultats in der Resultatsliste. | ||||||||||||||||||
Weight | Das Gewicht der Aktion.
| ||||||||||||||||||
Duration (ms) | Dauer der Aktion im Browser (aktuell nur bei PREVIEWCLOSED befüllt). | ||||||||||||||||||
Scroll position (%) | Wieviel Prozent der Vorschau wurden betrachtet? | ||||||||||||||||||
FQCategory | fqcategory des betroffenen Resultats. | ||||||||||||||||||
Comment | Der Kommentar bei Feedback. | ||||||||||||||||||
Key | Der Key des betroffenen Resultats. | ||||||||||||||||||
User Session | Nicht verwendet. | ||||||||||||||||||
ID | Die ID der Zeile. | ||||||||||||||||||
Custom Property 1 – Custom Property 9 | Werte für die unter Client Service Einstellungen „Personalization Settings“ konfigurierten Einträge. | ||||||||||||||||||
Custom Properties Mapping CRC | Prüfsumme der Client Service Einstellungen unter „Personalization Settings“. Um Änderungen an den Einstellungen erkennen zu können. | ||||||||||||||||||
Process ID | Die PID des auslösenden Client Services. | ||||||||||||||||||
Thread ID | Thread ID des verarbeitenden Threads des auslösenden Client Services. |